51.68120154, 7.81887718, 61.0
51.68153694, 7.81918993, 61.0
51.68256824, 7.81842011, 61.0
51.68247772, 7.81820070, 61.0
51.68238956, 7.81778720, 61.0
51.68235652, 7.81750046, 61.0
51.68234779, 7.81727546, 61.0
51.68234705, 7.81698788, 61.0
51.68236900, 7.81657400, 61.0
51.68237939, 7.81643627, 61.0
51.68249525, 7.81639167, 61.0
51.68269016, 7.81628264, 61.0
51.68287968, 7.81606632, 61.0
51.68308170, 7.81580810, 61.0
51.68310233, 7.81571747, 61.0
51.68308808, 7.81558617, 61.0
51.68339627, 7.81534961, 61.0
51.68347792, 7.81533015, 61.0
51.68358188, 7.81538634, 61.0
51.68367568, 7.81529034, 61.0
51.68371075, 7.81513695, 61.0
51.68374110, 7.81494211, 61.0
51.68379343, 7.81479175, 61.0
51.68389150, 7.81511837, 61.0
51.68407641, 7.81572688, 61.0
51.68616227, 7.82198539, 60.0
51.68661382, 7.82328504, 60.0
51.68689778, 7.82410937, 60.0
51.68692279, 7.82424041, 60.0
51.68741135, 7.82566901, 60.0
51.68752546, 7.82609577, 61.0
51.68764955, 7.82644257, 61.0
51.68769073, 7.82668409, 61.0
51.68812420, 7.82751464, 61.0
51.68849489, 7.82818430, 61.0
51.68947974, 7.82983750, 61.0
51.68995992, 7.83068805, 61.0
51.69037607, 7.83146914, 61.0
51.69062898, 7.83199287, 61.0
51.69085868, 7.83256572, 61.0
51.69109542, 7.83332867, 61.0
51.69126308, 7.83394472, 61.0
51.69166678, 7.83547114, 61.0
51.69194072, 7.83659741, 61.0
51.69235166, 7.83833692, 61.0
51.69267004, 7.83969230, 61.0
51.69273591, 7.84003720, 61.0
51.69273194, 7.84018139, 61.0
51.69278030, 7.84044690, 61.0
51.69273530, 7.84081139, 61.0
51.69139100, 7.84141600, 61.0
51.68858003, 7.84204425, 61.0
51.68916586, 7.84377226, 61.0
51.68936637, 7.84468692, 61.0
51.69153788, 7.85746308, 62.0
51.69232120, 7.85924163, 62.0
51.69485640, 7.86483517, 63.0
51.69487084, 7.86504160, 63.0
51.69479274, 7.86520645, 63.0
51.69469894, 7.86642336, 63.0
51.69458491, 7.86773088, 63.0
51.69450747, 7.86841213, 63.0
51.69443688, 7.86958191, 63.0
51.69413700, 7.86967500, 63.0
51.69295471, 7.86999809, 63.0
51.69281132, 7.87345855, 63.0
51.69266216, 7.87348998, 63.0
51.69077396, 7.87316603, 63.0
51.69037177, 7.87749860, 63.0
51.69001577, 7.88036964, 65.0
51.68992991, 7.88130565, 65.0
51.68997989, 7.88270946, 65.0
51.69016700, 7.88509100, 65.0
51.69030172, 7.88677051, 65.0
51.69059723, 7.89061290, 66.0
51.69072261, 7.89238771, 66.0
51.69105433, 7.89668329, 66.0
51.69117594, 7.89828725, 66.0
51.69133668, 7.90096154, 66.0
51.69141700, 7.90245400, 66.0
51.69138475, 7.90266659, 66.0
51.69131400, 7.90287200, 66.0
51.69103102, 7.90336364, 66.0
51.69095893, 7.90361302, 66.0
51.69099551, 7.90390876, 66.0
51.69109745, 7.90413894, 66.0
51.69093152, 7.90557071, 65.0
51.69084762, 7.90618729, 65.0
51.69078071, 7.90681207, 65.0
51.69064171, 7.90781275, 65.0
51.69036036, 7.90969488, 65.0
51.69025512, 7.90983620, 65.0
51.68912800, 7.91081000, 65.0
51.68843172, 7.91134624, 65.0
51.68806146, 7.91156718, 65.0
51.68737900, 7.91185400, 69.0
51.68664921, 7.91214453, 69.0
51.68532718, 7.91221975, 69.0
51.68506097, 7.91232953, 69.0
51.68464746, 7.91258976, 68.0
51.68450527, 7.91266119, 68.0
51.68431114, 7.91270121, 68.0
51.68328854, 7.91257334, 68.0
51.68311586, 7.91263960, 68.0
51.68299770, 7.91284649, 68.0
51.68283227, 7.91365443, 68.0
51.68274032, 7.91385478, 68.0
51.68255012, 7.91413686, 68.0
51.68213055, 7.91467200, 68.0
51.68163185, 7.91509112, 68.0
51.67978567, 7.91609682, 68.0
51.67955657, 7.91635977, 68.0
51.67937917, 7.91664907, 68.0
51.67913227, 7.91777223, 73.0
51.67915364, 7.92009361, 73.0
51.67825264, 7.92033574, 73.0
51.67811648, 7.92044932, 73.0
51.67794622, 7.92089475, 75.0
51.67781139, 7.92146346, 75.0
51.67777169, 7.92180923, 75.0
51.67777910, 7.92230560, 75.0
51.67778518, 7.92328016, 75.0
51.67627183, 7.92220346, 75.0
51.67612273, 7.92215183, 75.0
51.67427862, 7.92178645, 75.0
51.67201173, 7.92113692, 75.0
51.66989374, 7.92051610, 70.0
51.67019700, 7.91749400, 70.0
51.67070712, 7.91294398, 70.0
51.67091998, 7.91093000, 71.0
51.67115107, 7.90903509, 71.0
51.67120136, 7.90675837, 71.0
51.67115634, 7.90622160, 71.0
51.67112272, 7.90598797, 71.0
51.67095887, 7.90527478, 71.0
51.67079923, 7.90440061, 68.0
51.67065690, 7.90354442, 66.0
51.67053618, 7.90255439, 66.0
51.67061675, 7.90138942, 66.0
51.67077056, 7.89980434, 66.0
51.67090299, 7.89838067, 69.0
51.67101542, 7.89756887, 69.0
51.67001400, 7.89703500, 66.0
51.66850552, 7.89631973, 66.0
51.66766767, 7.89567358, 65.0
51.66687987, 7.89518252, 65.0
51.66574700, 7.89453300, 65.0
51.66385790, 7.89358759, 65.0
51.66237200, 7.89294200, 65.0
51.66013657, 7.89209265, 65.0
51.65897200, 7.89153700, 65.0
51.65720228, 7.89070740, 65.0
51.65618892, 7.89024502, 65.0
51.65562332, 7.88997852, 65.0
51.65528040, 7.88998690, 65.0
51.65474675, 7.89007806, 65.0
51.65338400, 7.89045139, 66.0
51.65314707, 7.89048475, 66.0
51.65210072, 7.89016107, 66.0
51.65130498, 7.88973939, 66.0
51.65113814, 7.88932532, 66.0
51.65080240, 7.88797802, 66.0
51.65070873, 7.88774597, 66.0
51.65056341, 7.88749221, 67.0
51.65033570, 7.88729101, 67.0
51.64934314, 7.88661231, 67.0
51.64915177, 7.88662619, 67.0
51.64892256, 7.88687073, 67.0
51.64840397, 7.88764616, 66.0
51.64808779, 7.88806282, 66.0
51.64785051, 7.88896459, 66.0
51.64737760, 7.89034074, 66.0
51.64707840, 7.89195155, 66.0
51.64676016, 7.89427496, 66.0
51.64674352, 7.89524022, 66.0
51.64664696, 7.89561012, 66.0
51.64566623, 7.89770604, 69.0
51.64514327, 7.89893623, 69.0
51.64454286, 7.90044393, 69.0
51.64431283, 7.90090892, 69.0
51.64395727, 7.90139992, 69.0
51.64362427, 7.90185820, 69.0
51.64302800, 7.90292300, 69.0
51.64257907, 7.90379460, 69.0
51.64195955, 7.90479267, 67.0
51.64179369, 7.90509068, 67.0
51.64165900, 7.90545800, 67.0
51.64158144, 7.90593190, 67.0
51.64150743, 7.90750024, 67.0
51.64137275, 7.90838552, 67.0
51.64105529, 7.91021235, 67.0
51.64107653, 7.91065286, 67.0
51.64144742, 7.91181085, 67.0
51.64151587, 7.91210322, 67.0
51.64154747, 7.91242864, 67.0
51.64149981, 7.91283865, 65.0
51.64112761, 7.91462541, 65.0
51.64090553, 7.91533818, 65.0
51.64065078, 7.91591850, 65.0
51.63964194, 7.91779386, 65.0
51.63951345, 7.91811849, 65.0
51.63942228, 7.91846060, 65.0
51.63921320, 7.91996773, 65.0
51.63911673, 7.92035590, 65.0
51.63889885, 7.92090773, 65.0
51.63875530, 7.92115001, 65.0
51.63861400, 7.92135100, 65.0
51.63825382, 7.92132269, 65.0
51.63797303, 7.92187140, 65.0
51.63770409, 7.92277812, 65.0
51.63760727, 7.92281717, 65.0
51.63735698, 7.92357644, 70.0
51.63725802, 7.92400599, 70.0
51.63710451, 7.92440926, 70.0
51.63645077, 7.92543529, 70.0
51.63579967, 7.92675062, 70.0
51.63494923, 7.92861160, 70.0
51.63461624, 7.92893281, 70.0
51.63362766, 7.92960374, 69.0
51.63314145, 7.93019851, 69.0
51.63219793, 7.93142409, 69.0
51.63202051, 7.93202995, 69.0
51.63202487, 7.93282444, 69.0
51.63208288, 7.93386110, 69.0
51.63239081, 7.93629740, 69.0
51.63285132, 7.94266187, 70.0
51.63274078, 7.94276549, 70.0
51.63258303, 7.94270485, 70.0
51.63207137, 7.94238605, 70.0
51.63155607, 7.94198007, 70.0
51.63126699, 7.94161936, 70.0
51.63060102, 7.94067036, 70.0
51.63017223, 7.94003275, 70.0
51.62987891, 7.93952060, 70.0
51.62924087, 7.93818521, 70.0
51.62880643, 7.93724007, 70.0
51.62832352, 7.93630986, 70.0
51.62792673, 7.93573588, 70.0
51.62737069, 7.93525290, 70.0
51.62678649, 7.93481651, 70.0
51.62634274, 7.93442276, 70.0
51.62611005, 7.93429504, 70.0
51.62589600, 7.93425700, 70.0
51.62482794, 7.93443529, 70.0
51.62437274, 7.93467098, 70.0
51.62403895, 7.93505536, 70.0
51.62297738, 7.93777119, 72.0
51.62084547, 7.93939600, 72.0
51.61854709, 7.94571262, 75.0
51.61849949, 7.94614075, 76.0
51.61855186, 7.94656197, 76.0
51.61874525, 7.94709012, 76.0
51.61880905, 7.94751108, 76.0
51.61877410, 7.94782940, 76.0
51.61726254, 7.95337412, 76.0
51.61696913, 7.95493782, 80.0
51.61601016, 7.95485257, 80.0
51.61585326, 7.95523233, 80.0
51.61559600, 7.95885100, 80.0
51.61546800, 7.95913300, 80.0
51.61489815, 7.95959732, 80.0
51.61452283, 7.96065288, 80.0
51.61453315, 7.96172820, 80.0
51.61444850, 7.96212489, 80.0
51.61404501, 7.96363800, 84.0
51.61330782, 7.96577014, 84.0
51.61250408, 7.96764337, 84.0
51.61236092, 7.96867921, 90.0
51.61230800, 7.96951000, 90.0
51.61209444, 7.97109870, 80.0
51.61197194, 7.97298717, 80.0
51.61162885, 7.97346615, 80.0
51.61077741, 7.97448004, 80.0
51.60879700, 7.97683200, 80.0
51.60639564, 7.97966321, 75.0
51.60599643, 7.97995813, 75.0
51.60534017, 7.98036752, 75.0
51.60513671, 7.98062519, 75.0
51.60500808, 7.98090117, 75.0
51.60505000, 7.98130700, 75.0
51.60548395, 7.98319281, 75.0
51.60566027, 7.98381093, 75.0
51.60585276, 7.98417549, 75.0
51.60619296, 7.98466409, 75.0
51.60675123, 7.98601820, 75.0
51.60785212, 7.98856124, 75.0
51.60842071, 7.98944528, 75.0
51.60853000, 7.98977800, 75.0
51.60855500, 7.99007000, 75.0
51.60881219, 7.99241263, 75.0
51.60906534, 7.99274377, 75.0
51.60967400, 7.99314700, 75.0
51.61003579, 7.99343953, 75.0
51.61169103, 7.99663156, 76.0
51.61198937, 7.99745445, 76.0
51.61232164, 7.99860845, 76.0
51.61256285, 7.99995471, 76.0
51.61307854, 8.00205652, 76.0
51.61385252, 8.00490007, 75.0
51.61397882, 8.00550797, 75.0
51.61404179, 8.00600434, 75.0
51.61406788, 8.00656157, 75.0
51.61405383, 8.00711111, 75.0
51.61170442, 8.00877418, 75.0
51.61174891, 8.00983510, 75.0
51.61131188, 8.01123046, 75.0
51.61126188, 8.01163697, 75.0
51.61128350, 8.01198403, 75.0
51.61152326, 8.01349341, 78.0
51.61153025, 8.01400813, 78.0
51.61150699, 8.01473657, 78.0
51.61147719, 8.01533164, 78.0
51.61135433, 8.01670239, 78.0
51.61114945, 8.01852022, 78.0
51.61031407, 8.01843265, 78.0
51.60985255, 8.01861705, 78.0
51.60967231, 8.01859799, 78.0
51.60927696, 8.01849174, 78.0
51.60913415, 8.01850401, 78.0
51.60904149, 8.01870340, 78.0
51.60891204, 8.01928921, 78.0
51.60877964, 8.01952160, 78.0
51.60864010, 8.01958428, 78.0
51.60826838, 8.01956933, 78.0
51.60815627, 8.01949371, 78.0
51.60791241, 8.01904450, 78.0
51.60777301, 8.01878125, 78.0
51.60752886, 8.01863962, 78.0
51.60732893, 8.01865770, 78.0
51.60674070, 8.01873006, 78.0
51.60577733, 8.01871869, 78.0
51.60478833, 8.01837739, 78.0
51.60409221, 8.01819502, 78.0
51.60272308, 8.01785735, 78.0
51.60261100, 8.01799300, 78.0
51.60243551, 8.01935990, 78.0
51.60237223, 8.01965502, 78.0
51.60219377, 8.02019130, 78.0
51.60214848, 8.02058702, 78.0
51.60221097, 8.02328459, 79.0
51.60219440, 8.02369804, 79.0
51.60214217, 8.02394702, 79.0
51.60208585, 8.02404921, 79.0
51.60137321, 8.02531753, 79.0
51.60100477, 8.02604144, 79.0
51.60057215, 8.02729913, 79.0
51.60006006, 8.02862734, 79.0
51.59963119, 8.02965082, 81.0
51.59952555, 8.03001107, 81.0
51.59947201, 8.03079705, 81.0
51.59941980, 8.03105060, 81.0
51.59933268, 8.03123145, 81.0
51.59960704, 8.03191866, 81.0
51.59944261, 8.03208280, 81.0
51.59890500, 8.03233200, 81.0
51.59844200, 8.03214800, 81.0
51.59828317, 8.03221301, 81.0
51.59808913, 8.03294688, 81.0
51.59813690, 8.03319370, 81.0
51.59833700, 8.03366700, 81.0
51.59838000, 8.03385100, 81.0
51.59838000, 8.03403600, 81.0
51.59845900, 8.03491600, 81.0
51.59853925, 8.03519541, 81.0
51.59873000, 8.03527100, 81.0
51.59899200, 8.03548400, 81.0
51.59918523, 8.03588853, 81.0
51.59926714, 8.03646510, 81.0
51.59929584, 8.03682708, 81.0
51.59927031, 8.03789701, 86.0
51.59930611, 8.03807985, 86.0
51.59929105, 8.03822675, 86.0
51.59922259, 8.03835240, 86.0
51.59872765, 8.03864741, 86.0
51.59859009, 8.03895323, 86.0
51.59807881, 8.04039597, 86.0
51.59706365, 8.04279471, 86.0
51.59687201, 8.04312918, 86.0
51.59664080, 8.04351956, 86.0
51.59636643, 8.04387411, 86.0
51.59581100, 8.04445700, 82.0
51.59546100, 8.04485400, 82.0
51.59514636, 8.04533618, 82.0
51.59489592, 8.04582330, 82.0
51.59302056, 8.05002028, 85.0
51.59288382, 8.05184499, 85.0
51.59259298, 8.05370501, 85.0
51.59260300, 8.05462200, 89.0
51.59251500, 8.05524700, 89.0
51.59236700, 8.05553100, 89.0
51.59226700, 8.05578800, 89.0
51.59202014, 8.05711274, 89.0
51.59223600, 8.05781600, 89.0
51.59223600, 8.05807200, 89.0
51.59214800, 8.05831300, 89.0
51.59215000, 8.05869500, 89.0
51.59233335, 8.05945581, 89.0
51.59250865, 8.05992945, 89.0
51.59268589, 8.06028832, 89.0
51.59273151, 8.06063156, 89.0
51.59270558, 8.06096250, 89.0
51.59267070, 8.06124774, 89.0
51.59263553, 8.06149628, 89.0
51.59262600, 8.06179700, 89.0
51.59276890, 8.06387982, 95.0
51.59222893, 8.06391387, 95.0
51.59146730, 8.06375056, 95.0
51.59004383, 8.06339436, 95.0
51.58979700, 8.06333900, 95.0
51.58951391, 8.06325384, 95.0
51.58915900, 8.06304100, 95.0
51.58883211, 8.06270805, 95.0
51.58841189, 8.06198711, 89.0
51.58821882, 8.06143587, 89.0
51.58810100, 8.06091200, 89.0
51.58808400, 8.06055700, 89.0
51.58807087, 8.05937865, 89.0
51.58791934, 8.05866138, 89.0
51.58768200, 8.05818600, 89.0
51.58737862, 8.05788793, 89.0
51.58702573, 8.05772545, 89.0
51.58659756, 8.05779855, 89.0
51.58596637, 8.05821997, 89.0
51.58580923, 8.05822781, 89.0
51.58562261, 8.05812613, 89.0
51.58562271, 8.05778201, 89.0
51.58556987, 8.05760874, 89.0
51.58539091, 8.05739221, 89.0
51.58520125, 8.05726766, 89.0
51.58500700, 8.05720600, 89.0
51.58490945, 8.05723700, 89.0
51.58479200, 8.05756060, 89.0
51.58470100, 8.05797300, 89.0
51.58447400, 8.05832800, 89.0
51.58395800, 8.05844100, 89.0
51.58379200, 8.05868300, 89.0
51.58364300, 8.05902300, 89.0
51.58296474, 8.06103485, 89.0
51.58237770, 8.06376304, 87.0
51.58213945, 8.06507092, 87.0
51.58202411, 8.06602299, 87.0
51.58177216, 8.06740912, 87.0
51.58158091, 8.06816086, 87.0
51.58137563, 8.06858714, 87.0
51.58085952, 8.06910695, 87.0
51.58053403, 8.06951273, 87.0
51.58018612, 8.07069889, 87.0
51.58005617, 8.07161451, 88.0
51.58003744, 8.07250032, 88.0
51.58006506, 8.07382562, 88.0
51.58002570, 8.07427143, 88.0
51.57987966, 8.07496256, 88.0
51.57967569, 8.07555851, 88.0
51.57938956, 8.07624788, 88.0
51.57917676, 8.07681189, 88.0
51.57902908, 8.07729659, 93.0
51.57878858, 8.07833826, 93.0
51.57836440, 8.08037914, 97.0
51.57835749, 8.08095731, 97.0
51.57840250, 8.08159408, 97.0
51.57837497, 8.08209468, 97.0
51.57830107, 8.08251363, 97.0
51.57807924, 8.08338973, 97.0
51.57780082, 8.08434036, 97.0
51.57737675, 8.08494067, 97.0
51.57718800, 8.08541900, 97.0
51.57592188, 8.08862140, 96.0
51.57513667, 8.09057292, 96.0
51.57500200, 8.09100700, 96.0
51.57449721, 8.09252606, 96.0
51.57388900, 8.09453100, 96.0
51.57350800, 8.09586018, 97.0
51.57345227, 8.09604971, 97.0
51.57302035, 8.09705311, 97.0
51.57277132, 8.09789891, 97.0
51.57266869, 8.09931453, 97.0
51.57254663, 8.10004100, 97.0
51.57250087, 8.10091412, 97.0
51.57246854, 8.10235087, 97.0
51.57248944, 8.10258500, 97.0
51.57246854, 8.10295291, 97.0
51.57239670, 8.10373716, 97.0
51.57225483, 8.10424910, 104.0
51.57223168, 8.10453605, 104.0
51.57203662, 8.10492626, 104.0
51.57203662, 8.10540566, 104.0
51.57252427, 8.10619723, 104.0
